選擇一所大學(xué)并不是一件容易的事情,你所選擇的院校很有可能決定你今后的人生,會決定你獲得相對應(yīng)的教育,獲得哪些職業(yè)技能, 將來從事哪一行業(yè),未來過什么樣的生活,甚至決定你將來每個月能拿到多少薪資。
也正因上文中IDP君所講的,在決定選擇哪所大學(xué)和什么專業(yè)之前最好可以做做調(diào)查,看看這些院校的畢業(yè)生在職場方面發(fā)展的情況。2016-17年P(guān)ayScale院校畢業(yè)生薪資調(diào)查報告于近日發(fā)布了。根本畢業(yè)生的薪資中位數(shù),統(tǒng)計了涵蓋1000余所院校的薪資報告。PsyScale的院校薪資統(tǒng)計表數(shù)據(jù)來自于數(shù)以百萬計薪資調(diào)查表。
可能你會想,高收入的畢業(yè)生一定是名校生,不是TOP20就是常青藤名校。但事實卻和你所想的差別較大。畢業(yè)生薪資平均薪資最高的學(xué)生并非來藤校,而是來自于哪些規(guī)模較小的學(xué)院的工程專業(yè)額的畢業(yè)生。
如果我們將注意力放在畢業(yè)生的早起薪資狀況,那么精英軍事院校的畢業(yè)生可以將是一方獨(dú)大的。像是西點軍校和美國海軍學(xué)院的畢業(yè)生的薪資要比其他學(xué)生高出很多,像這樣的有軍旅背景的畢業(yè)生更受用人單位的青睞。
在Payscale統(tǒng)計畢業(yè)生薪酬榜中,所有高薪酬的院校都有一個共同的特點,那就是該校的工程專業(yè)以及其他STEM專業(yè)實力超群。但是這也并不是暗示說每個人都要選擇工程類專業(yè)。
但是千萬不要將文理學(xué)院遺忘,像哈維穆德學(xué)院和美國海軍學(xué)院都是技術(shù)型的文理學(xué)院,同時對于本校的學(xué)生要求非常嚴(yán)格,想要獲得學(xué)位之前,必須完成所有要求的課程。在這一方面還有會更甚者,他們是一批更加傳統(tǒng)的文理學(xué)院,例如華盛頓和李學(xué)院、克勒蓋特學(xué)院、卡爾頓學(xué)院、威廉姆斯學(xué)院。但是這些院校畢業(yè)生想要達(dá)到職業(yè)的理想狀態(tài)需要更長的時間。因為這些院校畢業(yè)生的周全的分析能力以及清晰的溝通技巧會助力畢業(yè)生達(dá)到自己的職業(yè)高峰。
無論是公立大學(xué)還是私立大學(xué),都培養(yǎng)出了眾多高收入的畢業(yè)生,尤其是在看公務(wù)職位的時候,幾乎所有的軍事學(xué)院的畢業(yè)生都擁有較高的收入。而加州大學(xué)伯克利分析以及加州理工大學(xué)的畢業(yè)生的平均薪資更是高了常青藤院校畢業(yè)生一等。查看↓↓↓PayScale畢業(yè)生院校薪資榜單↓↓↓
排名 | 大學(xué) | 學(xué)校類型 | 早起薪資 | 中期薪資 | 工作滿意度 | STEM占比 |
1 | SUNY - Maritime College | State School, Business School | $69,700 | $144,000 | 58% | 47% |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Private School, Research University, Engineering School | $78,300 | $134,000 | 62% | 87% |
3 (tie) | Harvey Mudd College | Private School, Engineering School, Liberal Arts School | $78,500 | $131,000 | 68% | 91% |
3 (tie) | Princeton University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $65,700 | $131,000 | 60% | 39% |
5 | Stanford University | Private School, Research University, For Sports Fans | $70,800 | $127,000 | 65% | 43% |
6 | United States Military Academy (USMA) at West Point * | State School, Liberal Arts School, Sober School, For Sports Fans | $76,000 | $126,000 | 72% | 40% |
7 | United States Naval Academy (USNA) at Annapolis * | State School, Engineering School, Liberal Arts School, Sober School, For Sports Fans | $72,900 | $125,000 | 65% | 63% |
8 (tie) | United States Air Force Academy (USAFA) * | State School, Liberal Arts School, For Sports Fans | $68,800 | $124,000 | 63% | 49% |
8 (tie) | University of Pennsylvania | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $62,200 | $124,000 | 56% | 25% |
10 | Harvard University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $65,200 | $123,000 | 64% | 35% |
11 | Babson College | Private School, Business School | $59,500 | $122,000 | 36% | 0% |
12 | Santa Clara University | Private School, Religious, For Sports Fans | $61,900 | $121,000 | 49% | 27% |
13 (tie) | Bates College | Private School, Liberal Arts School | $47,000 | $119,000 | 32% | 24% |
13 (tie) | Carnegie Mellon University (CMU) | Private School, Research University, Engineering School | $69,400 | $119,000 | 51% | 54% |
13 (tie) | Dartmouth College | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $60,800 | $119,000 | 57% | 31% |
13 (tie) | Duke University | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | $61,300 | $119,000 | 60% | 39% |
17 (tie) | Clarkson University - Potsdam, NY | Private School, Research University, Engineering School | $61,700 | $117,000 | 55% | 69% |
17 (tie) | Occidental College | Private School, Liberal Arts School | $49,200 | $117,000 | 59% | 20% |
17 (tie) | Stevens Institute of Technology | Private School, Research University, Engineering School | $65,600 | $117,000 | 46% | 81% |
20 | Brown University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $58,600 | $116,000 | 54% | 34% |
21 | University of Chicago | Private School, Research University | $53,000 | $115,000 | 56% | 32% |
22 (tie) | Colorado School of Mines | State School, Research University, Engineering School | $65,200 | $114,000 | 55% | 99% |
22 (tie) | Georgetown University - Washington D.C. | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | $55,400 | $114,000 | 53% | 10% |
24 (tie) | Colgate University | Private School, Liberal Arts School, Party School, For Sports Fans | $56,500 | $113,000 | 38% | 21% |
24 (tie) | Rice University | Private School, Research University, Engineering School, For Sports Fans | $62,300 | $113,000 | 58% | 53% |
26 (tie) | Georgia Institute of Technology | State School, Research University, Engineering School, For Sports Fans | $65,300 | $112,000 | 48% | 76% |
26 (tie) | Lehigh University | Private School, Research University, Engineering School, Party School, For Sports Fans | $62,900 | $112,000 | 52% | 51% |
26 (tie) | University of California - Berkeley | State School, Research University, For Sports Fans | $60,500 | $112,000 | 55% | 35% |
26 (tie) | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | Private School, Engineering School | $65,300 | $112,000 | 53% | 92% |
30 (tie) | Reed College | Private School, Liberal Arts School | $44,800 | $111,000 | 51% | 29% |
30 (tie) | Washington and Lee University | Private School, Liberal Arts School | $54,500 | $111,000 | 50% | 24% |
32 (tie) | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | Private School, Engineering School | $65,700 | $110,000 | 50% | 56% |
32 (tie) | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Private School, Research University, Engineering School | $64,400 | $110,000 | 50% | 78% |
34 (tie) | Columbia University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $64,000 | $109,000 | 56% | 36% |
34 (tie) | Cornell University - Ithaca, NY | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $63,200 | $109,000 | 57% | 39% |
36 (tie) | Bucknell University | Private School, Liberal Arts School, Party School, For Sports Fans | $58,500 | $108,000 | 53% | 38% |
36 (tie) | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | Private School, Engineering School | $67,500 | $108,000 | 55% | 100% |
36 (tie) | University of California - San Diego (UCSD) | State School, Research University | $54,400 | $108,000 | 61% | 43% |
36 (tie) | Virginia Military Institute (VMI) * | State School, Liberal Arts School, For Sports Fans | $54,100 | $108,000 | 46% | 42% |
40 | Lafayette College | Private School, Liberal Arts School, Religious, For Sports Fans | $55,900 | $107,000 | 36% | 40% |
41 (tie) | Saint Mary's College of California | Private School, Religious, For Sports Fans | $50,000 | $106,000 | 51% | 8% |
41 (tie) | Tufts University | Private School, Research University | $56,700 | $106,000 | 63% | 26% |
43 (tie) | Illinois Institute of Technology (IIT) | Private School, Research University, Engineering School | $59,900 | $105,000 | 59% | 70% |
43 (tie) | Kettering University | Private School, Engineering School | $66,300 | $105,000 | 51% | 97% |
45 (tie) | Manhattan College | Private School, Religious, For Sports Fans | $58,500 | $104,000 | 52% | 34% |
45 (tie) | University of Notre Dame | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | $61,200 | $104,000 | 49% | 25% |
47 (tie) | Oberlin College | Private School, Liberal Arts School | $44,900 | $103,000 | 59% | 23% |
47 (tie) | Washington University in St. Louis | Private School, Research University | $56,700 | $103,000 | 52% | 37% |
49 (tie) | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | State School, For Sports Fans | $59,300 | $102,000 | 52% | 36% |
49 (tie) | Loyola University - Baltimore, MD | Private School, Religious, For Sports Fans | $51,800 | $102,000 | 49% | 10% |
49 (tie) | Michigan Technological University | State School, Research University, Engineering School | $63,000 | $102,000 | 48% | 74% |
49 (tie) | Northwestern University | Private School, Research University, For Sports Fans | $56,800 | $102,000 | 54% | 30% |
49 (tie) | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | State School, Research University, Party School, For Sports Fans | $58,100 | $102,000 | 48% | 35% |
49 (tie) | Yale University | Private School, Research University, Ivy League, For Sports Fans | $60,800 | $102,000 | 66% | 25% |
55 (tie) | Franklin and Marshall College | Private School, Liberal Arts School | $45,600 | $101,000 | 43% | 19% |
55 (tie) | Missouri University of Science and Technology (S&T) | State School, Research University, Engineering School | $63,400 | $101,000 | 53% | 85% |
55 (tie) | South Dakota School of Mines & Technology | State School, Engineering School | $63,300 | $101,000 | 64% | 95% |
55 (tie) | University of California - Santa Barbara (UCSB) | State School, Research University, Party School, For Sports Fans | $50,400 | $101,000 | 52% | 21% |
55 (tie) | Villanova University | Private School, Religious, For Sports Fans | $58,600 | $101,000 | 52% | 25% |
60 (tie) | Massachusetts Maritime Academy | State School | $58,900 | $100,000 | 50% | 41% |
60 (tie) | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | State School, Research University, Engineering School, For Sports Fans | $57,100 | $100,000 | 53% | 64% |
60 (tie) | New York University (NYU) | Private School, Research University | $55,700 | $100,000 | 50% | 13% |
60 (tie) | University of Southern California (USC) | Private School, Research University, For Sports Fans | $56,100 | $100,000 | 53% | 20% |
64 | Texas A&M University - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | $54,400 | $99,700 | 52% | 27% |
65 | University of San Francisco (USF) | Private School, Religious, For Sports Fans | $51,100 | $99,500 | 55% | 9% |
66 | Trinity University | Private School, Religious | $44,900 | $99,400 | 59% | 26% |
67 (tie) | Boston College | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | $56,800 | $98,900 | 49% | 15% |
67 (tie) | University of Michigan - Ann Arbor | State School, Research University, For Sports Fans | $60,600 | $98,900 | 56% | 37% |
69 (tie) | Carleton College | Private School, Liberal Arts School | $46,900 | $98,800 | 45% | 41% |
69 (tie) | Wake Forest University | Private School, Research University, For Sports Fans | $49,300 | $98,800 | 46% | 16% |
71 | Vanderbilt University | Private School, Research University, For Sports Fans | $57,900 | $98,700 | 59% | 29% |
72 | University of California - Davis (UC Davis) | State School, Research University, For Sports Fans | $51,800 | $98,400 | 54% | 36% |
73 | University of California - Los Angeles (UCLA) | State School, Research University, For Sports Fans | $53,100 | $98,100 | 53% | 33% |
74 | Westmont College | Private School, Liberal Arts School | $45,700 | $98,000 | 67% | 17% |
75 | San Jose State University (SJSU) | State School, For Sports Fans | $56,800 | $97,700 | 53% | 16% |
76 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | $57,300 | $97,100 | 50% | 27% |
77 | Wheaton College - Wheaton, IL | Private School, Liberal Arts School, Religious, Sober School | $43,300 | $96,900 | 60% | 14% |
78 | Wentworth Institute of Technology | Private School | $56,900 | $96,800 | 49% | 18% |
79 | University of Texas (UT) - Austin | State School, Research University, For Sports Fans | $53,400 | $96,400 | 51% | 29% |
80 (tie) | Bryant University | Private School, Business School, For Sports Fans | $51,600 | $96,200 | 31% | 9% |
80 (tie) | Hamilton College - Clinton, NY | Private School, Liberal Arts School | $54,600 | $96,200 | 51% | 26% |
82 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | State School, Research University, For Sports Fans | $56,500 | $96,100 | 51% | 38% |
83 | Providence College | Private School, Religious, For Sports Fans | $50,600 | $96,000 | 45% | 10% |
84 | Pace University - New York, NY | Private School | $51,300 | $95,800 | 46% | 8% |
85 | American University - Washington D.C. | Private School, Religious, For Sports Fans | $46,100 | $95,700 | 49% | 4% |
86 (tie) | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) - Prescott, AZ | Private School | $59,700 | $95,500 | 55% | 33% |
86 (tie) | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | Private School, Engineering School | $56,700 | $95,500 | 61% | 66% |
88 (tie) | DePauw University | Private School, Liberal Arts School, Religious, Party School | $47,900 | $95,100 | 56% | 21% |
88 (tie) | Fordham University | Private School, Research University, Religious, For Sports Fans | $50,500 | $95,100 | 45% | 9% |
88 (tie) | Wesleyan University - Middletown, CT | Private School, Liberal Arts School | $50,000 | $95,100 | 54% | 19% |
91 | Wittenberg University | Private School, Liberal Arts School, Religious | $44,500 | $94,900 | 69% | 19% |
92 | Johns Hopkins University | Private School, Research University | $61,500 | $94,600 | 63% | 38% |
93 (tie) | Brandeis University | Private School, Research University | $47,100 | $94,400 | 45% | 24% |
93 (tie) | Ohio Northern University (ONU) | Private School, Religious | $50,700 | $94,400 | 43% | 34% |
93 (tie) | University of Rochester | Private School, Research University | $55,400 | $94,400 | 56% | 38% |
96 (tie) | Stony Brook University | State School, Research University, For Sports Fans | $50,100 | $94,300 | 52% | 32% |
96 (tie) | University of Colorado - Boulder (CU) | State School, Research University, For Sports Fans | $50,800 | $94,300 | 49% | 28% |
98 (tie) | Purdue University - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | $57,400 | $94,200 | 55% | 35% |
98 (tie) | University of Washington (UW) - Main Campus | State School, Research University, For Sports Fans | $55,100 | $94,200 | 64% | 34% |
100 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) - Daytona Beach, FL | Private School | $61,300 | $94,100 | 58% | 38% |
IDP推薦閱讀:
2023QS世界大學(xué)排名 悉尼大學(xué)勇奪體育類專業(yè)全球第一
2023QS世界大學(xué)法學(xué)院排名強(qiáng)勢來襲 看看精尖法學(xué)院全球分布
2023QS世界學(xué)科專業(yè)排名新鮮出爐 IDP深度解讀法學(xué)院排名
2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名名校激戰(zhàn)正酣 誰才是真正的贏家?
更多展會、面試、講座、優(yōu)惠信息,請點擊 在線免費(fèi)咨詢,或撥打全國免費(fèi)電話 400-821-8688
東北大學(xué)和波士頓大學(xué)誰更好?波士頓有哪些值得推薦的大學(xué)?
波士頓是美國最值得推薦的留學(xué)城市,而作為波士頓最知名的兩所大學(xué),東北大學(xué)和波士頓大學(xué)經(jīng)常會被拿出來做對比,接下來,咱們就來說說東北大學(xué)和波士頓大學(xué)誰更好?波士頓有哪些值得推薦的大學(xué)?
中國重新開放國門 白領(lǐng)出國讀MBA就看金融時報2023MBA排名!
深圳在一線城市里,深圳是留學(xué)生最容易落戶的,因為完全沒有社保要求。根據(jù)了解,目前,留學(xué)生只要年齡沒有超過45周歲,且取得深圳市《出國留學(xué)人員資格證明》,有無工作都可以落戶!
高考后留學(xué)“三步曲”:定國家選專業(yè)準(zhǔn)備語言考試
Ta們的區(qū)別你造嗎?中國三大主流國際課程介紹
中國富豪移民首選澳大利亞 印度次之
2023THE亞洲大學(xué)排名強(qiáng)勢來襲 新加坡第一中國位居二三名
2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名名校激戰(zhàn)正酣 誰才是真正的贏家?
AI技術(shù)發(fā)展迅速導(dǎo)致5大專業(yè)將消失 留學(xué)千萬不能選這些專業(yè)
最適合商科學(xué)生觀看的電影推薦 沒看過這8部電影還自稱商科學(xué)生?
你究竟適不適合讀MBA 就業(yè)數(shù)據(jù)告訴你讀MBA到底有沒有用
誰說工科是男生的專屬?女性已經(jīng)撐起STEM領(lǐng)域半邊天
留學(xué)生名校之下的致命殺手抑郁癥 IDP 4招幫你度過難關(guān)