校名 | 2016(美元/學年) | 2023(美元/學年) | 2023(美元/學年) | 2023年學雜費合計(含學費、住宿費等) |
普斯林頓大學 | 43450 | 45320 | 47140 | 67100 |
哈佛大學 | 43280 | 47074 | 44990 | 69600-73600 |
耶魯大學 | 47600 | 49480 | 51400 | 66900 |
哥倫比亞大學 | 51008 | 55056 | / | / |
斯坦福大學 | 46320 | 47940 | / | / |
芝加哥大學 | 50193 | 52491 | 54656 | 71979 |
麻省理工大學 | 46704 | 48452 | 50732 | 71000 |
杜克大學 | 49341 | 51265 | 53744 | 72710 |
賓夕法尼亞大學 | 49536 | 51464 | 53416 | 72584 |
加州理工大學 | 45390 | 47577 | 48111 | 68901 |
約翰霍普金斯大學 | 48710 | 50410 | 52170 | 65460 |
達特茅斯學院 | 49506 | 51438 | 51468 | 71409 |
西北大學 | 49047 | 50855 | 50424 | 70421 |
布朗大學 | 49346 | 51367 | 51366 | 68106 |
康奈爾大學 | 49116 | 50953 | 50953 | 67613 |
范德堡大學 | 45838 | 45610 | 46500 | 67392 |
圣路易斯華盛頓大學 | 48093 | 49770 | 50650 | 71976 |
萊斯大學 | 42253 | 43918 | 44900 | 63188 |
圣母大學 | 47929 | 51505 | 69395 | |
加州大學伯克利分校 | 38140 | 40191 | 41989 | 59660 |
埃默里大學 | 46314 | 47954 | 48690 | 66950 |
喬治敦大學 | 48611 | 50547 | 51720 | 72790 |
卡耐基梅隆大學 | 50410 | 52040 | 52732 | 70094 |
加州大學洛杉磯分校 | 35631 | 39518 | 41265 | 62205 |
南加州大學 | 50210 | 52217 | 54230 | 64220 |
弗吉尼亞大學 | 43822 | 45066 | 46604 | 63286 |
塔夫茨大學 | 50604 | 52430 | 53152 | 70600 |
維克森林大學 | 47682 | 49308 | 51400 | 68600 |
密歇根大學安娜堡分校 | 43377 | 43476 | 48598 | 62972 |
波士頓大學 | 49324 | 51296 | 52500 | 70843 |
北卡羅來納教堂山分校 | 33644 | 33916 | 36872 | 56210 |
紐約大學 | 46170 | 49062 | 52350 | 69400 |
羅切斯特大學 | 48290 | 50142 | 51440 | 63260 |
布蘭迪斯大學 | 49598 | 51570 | 51460 | 67926 |
威廉瑪麗學院 | 40516 | 41718 | 42648 | 58700 |
佐治亞理工學院 | 32396 | 32404 | 33904 | 48894 |
凱斯西儲大學 | 44560 | 46006 | 47074 | 65924 |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | 38573 | 40704 | 42834 | 64194 |
加州大學歐文分校 | 37455 | 39458 | 43515 | 59898 |
加州大學圣地亞哥分校 | 38066 | 41387 | 43693 | 56934 |
波士頓大學 | 48436 | 50240 | 50980 | 67352 |
倫斯勒理工大學 | 49341 | 50797 | 51697 | 63740 |
杜蘭大學 | 49638 | 51010 | 52960 | 69764 |
加州大學戴維斯分校 | 38659 | 40728 | 42396 | 63745 |
伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 30786 | 31320 | 33270 | 48650 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 29665 | 32738 | 35523 | 48652 |
理海大學 | 46230 | 48320 | 50320 | 64060 |
東北大學 | 45530 | 47655 | 50211 | 60389 |
賓尼法尼亞州立大學 | 31346 | 32312 | 32282 | 47612 |
弗羅里達大學 | 28591 | 28666 | 31289 | 46694 |
去美國留學要多少錢? 美國留學哪所學校的學費上漲了?
去美國留學要多少錢之本科生學費本科學費對于很多家庭而言是很難承擔的,普通私立高校本科每年需要1.7~2.4萬美元,而名牌私立高校每年學費超過了3萬美元,假如學生申請的是美國的公立學校,收費低于私立高校,
去墨爾本讀大學租房多少錢?一年生活費是多少?談到澳洲CBD的生活開銷!
平均每周達到490澳元,那問題來了,去墨爾本讀大學租房多少錢?一年生活費是多少?接下來,就隨小編來趕緊算一算吧,希望對大家有所幫助:去墨爾本讀大學租房多少錢?
2023年去英國留學一年要花費多少錢?一年30萬夠不夠?
近些年,出國留學不再是富人的專利,很多普通的高知家庭也送孩子出國留學,英國憑借其超高的教學質(zhì)量、師資力量及科研實力成為了最受留學生歡迎的國家,可是,出國留學最關(guān)心的就是費用,那么,問題來了,2023年去英國留學一年要花費多少錢
2024去澳洲留學要多少錢?省錢大法你都了解嗎?
那么問題來了,2024去澳洲留學要多少錢?省錢大法你都了解嗎?感興趣別忘了聯(lián)系IDP留學顧問哦!2024去澳洲留學要多少錢之學費澳洲院校大部分授課型碩士項目一年的學費大致在 16-24 萬人民幣之間。
新加坡工業(yè)工程留學多少錢?新加坡知名好大學有哪些?
新加坡工業(yè)工程專業(yè)留學費用一直是申請該專業(yè)的學生所關(guān)注的重點問題。不同地區(qū)的費用可能有所差異,因此留學預(yù)算也會有所不同。那么,新加坡工業(yè)工程留學多少錢?新加坡知名好大學有哪些?
2023年去墨爾本留學一年要花多少錢?一年35萬夠不夠?
,那么,問題來了,2023年去墨爾本留學一年要花多少錢?
2023年美國大學法律專業(yè)一年需要多少學費?TOP15大學學費匯總!
賓州州立大學學費新鮮出爐 美國頂尖名校學費自然高
俄亥俄州立大學學費新鮮出爐以及各項花費匯總一覽
2023年去美國留學一年需要多少費用?公立和私立費用大不相同!
2023年去美國留學需要準備多少保證金?需要注意哪些事項?
有了這份美國留學費用明細清單 終于知道錢花哪里啦!
2023年美國高中留學要多少費用?學雜費、住宿費、生活費一樣都不少!
研究生去美國留學一年需要多少費用?這些專業(yè)留學費用你準備好了嗎?
你知道美國大學學費為什么那么貴?真相竟然是這樣的!
2023年美國留學生一個月需要多少生活費才活的像人?算完之后扎心啦!