在準(zhǔn)備美國留學(xué)申請(qǐng)的過程中,在選擇適合自己的院校時(shí),大家通常都會(huì)參考一些美國大學(xué)的最新排名。最近《華盛頓月刊》發(fā)表了2023年度美國大學(xué)排名,對(duì)于正在選校的學(xué)生來說相信也是會(huì)帶來很大的幫助哦。自2006年《華盛頓月刊》發(fā)第一次進(jìn)行全美大學(xué)排名起,華盛頓月刊獲得的贊同越來越多?,F(xiàn)在,我們就為大家來詳細(xì)介紹一下《華盛頓月刊》2023年度美國大學(xué)院校排名的詳細(xì)情況吧。

相較另兩個(gè)排名,《華盛頓月刊》排名更側(cè)重于對(duì)大學(xué)的研究、服務(wù)和社會(huì)流動(dòng)性的考查。其中最為看重學(xué)校的科研能力、能培養(yǎng)多少博士學(xué)位、研究經(jīng)費(fèi)是多少、大學(xué)是否對(duì)公共事業(yè)做出貢獻(xiàn)、學(xué)生社會(huì)活動(dòng)參與度有多高、學(xué)校的錄取和畢業(yè)率是多少、投資回報(bào)率又有多少等,同時(shí)還考核了教職人員水平。
在這次的排名中斯坦福大學(xué)位列第一,哈佛大學(xué)和麻省理工學(xué)院緊隨其后分別在第二和第三位。另外,進(jìn)入前十位的院校還有耶魯大學(xué)、杜克大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、加州大學(xué)圣地亞哥分校、普林斯頓大學(xué)、喬治敦大學(xué)、德克薩斯農(nóng)工大學(xué)。以下是《華盛頓月刊》2023年全美最佳大學(xué)排名TOP100。
| Rank | Name |
| 1 | Stanford University (CA) |
| 2 | Harvard University (MA) |
| 3 | MA Institute of Technology (MA) |
| 4 | Yale University (CT) |
| 5 | Duke University (NC) |
| 6 | University of Pennsylvania (PA) |
| 7 | University of California–San Diego (CA)* |
| 8 | Princeton University (NJ) |
| 9 | Georgetown University (DC) |
| 10 | Texas A&M University–College Station (TX)* |
| 11 | University of California–Davis (CA)* |
| 12 | University of California–Los Angeles (CA)* |
| 13 | Columbia Univ. in the City of NY (NY) |
| 14 | Utah State University (UT)* |
| 15 | Brigham Young University (UT) |
| 16 | University of Florida (FL)* |
| 17 | University of IL–Urbana-Champaign (IL)* |
| 18 | University of California–Irvine (CA)* |
| 19 | University of Washington–Seattle (WA)* |
| 20 | University of California–Berkeley (CA)* |
| 21 | University of CA–Santa Barbara (CA)* |
| 22 | University of NC–Chapel Hill (NC)* |
| 23 | University of Wisconsin–Madison (WI)* |
| 24 | CA State University–Fresno (CA)* |
| 25 | Cornell University (NY) |
| 26 | University of Michigan–Ann Arbor (MI)* |
| 27 | University of California–Riverside (CA)* |
| 28 | Brown University (RI) |
| 29 | Washington State University (WA)* |
| 30 | University of Notre Dame (IN) |
| 31 | University of Illinois at Chicago (IL)* |
| 32 | Northwestern University (IL) |
| 33 | Syracuse University (NY) |
| 34 | Dartmouth College (NH) |
| 35 | Mary Baldwin University (VA) |
| 36 | SUNY at Albany (NY)* |
| 37 | University of Chicago (IL) |
| 38 | Michigan State University (MI)* |
| 39 | Rutgers University–Newark (NJ)* |
| 40 | Rutgers University–New Brunswick (NJ)* |
| 41 | Purdue University–Main (IN)* |
| 42 | VA Polytechnic Inst. & State Univ. (VA)* |
| 43 | University of Rochester (NY) |
| 44 | Vanderbilt University (TN) |
| 45 | University of MD–College Park (MD)* |
| 46 | Arizona State University (AZ)* |
| 47 | Indiana University–Bloomington (IN)* |
| 48 | Georgia Institute of Technology–Main (GA)* |
| 49 | Augusta University (GA)* |
| 50 | Tufts University (MA) |
| 51 | George Mason University (VA)* |
| 52 | University of Virginia (VA)* |
| 53 | Univ. of California–Merced (CA)* |
| 54 | George Washington University (DC) |
| 55 | University of Central Florida (FL)* |
| 56 | Johns Hopkins University (MD) |
| 57 | Rutgers University-Camden (NJ)* |
| 58 | Towson University (MD)* |
| 59 | Washington University in St Louis (MO) |
| 60 | Illinois Institute of Technology (IL) |
| 61 | University of Texas–Austin (TX)* |
| 62 | University of Connecticut (CT)* |
| 63 | University of Utah (UT)* |
| 64 | University of Southern California (CA) |
| 65 | Iowa State University (IA)* |
| 66 | Illinois State University (IL)* |
| 67 | Boston College (MA) |
| 68 | National Louis University (IL) |
| 69 | University of NC–Greensboro (NC)* |
| 70 | MO Univ. of Science & Technology (MO)* |
| 71 | Lehigh University (PA) |
| 72 | Florida International University (FL)* |
| 73 | California Institute of Technology (CA) |
| 74 | North Carolina State Univ. (NC)* |
| 75 | University of Wyoming (WY)* |
| 76 | Union Institute & University (OH) |
| 77 | University of Minnesota–Twin Cities (MN)* |
| 78 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) |
| 79 | Michigan Technological University (MI)* |
| 80 | Trident University International (CA)° |
| 81 | Florida State University (FL)* |
| 82 | Indiana State University (IN)* |
| 83 | Emory University (GA) |
| 84 | University of South Florida–Main (FL)* |
| 85 | University of Iowa (IA)* |
| 86 | University of California–Santa Cruz (CA)* |
| 87 | Villanova University (PA) |
| 88 | University of Delaware (DE)* |
| 89 | Carnegie Mellon University (PA) |
| 90 | SUNY–Binghamton (NY)* |
| 91 | Wake Forest University (NC) |
| 92 | University of Arizona (AZ)* |
| 93 | Florida Atlantic University (FL)* |
| 94 | University of Texas–El Paso (TX)* |
| 95 | Ohio State University–Main (OH)* |
| 96 | University of Nevada–Reno (NV)* |
| 97 | Clarkson University (NY) |
| 98 | Colorado State University (CO)* |
| 99 | University of Georgia (GA)* |
| 100 | Stony Brook University (NY)* |






Niche發(fā)布2023年美國最佳大學(xué)排名 麻省理工學(xué)院排名首位
2023美國本科申請(qǐng)流程及材料準(zhǔn)備詳解 按部就班躋身TOP20
IES官方報(bào)告更新:大數(shù)據(jù)告訴你 留學(xué)美國哪些專業(yè)更靠譜!
CB宣布放棄SAT逆境分?jǐn)?shù)!將推出新工具Landscape上線
2023全球超高凈值大學(xué)排行榜最新出爐 美國院校占據(jù)前十位
2023USNews美國大學(xué)排名榜單公布!芝加哥大學(xué)跌出前三甲
華爾街日?qǐng)?bào)WSJ發(fā)布2023美國大學(xué)排名 哈佛大學(xué)登頂排名第一位
ETS正式官宣:托福考試時(shí)間 兩次最短間隔縮短至3天
2023年THE高等教育世界大學(xué)排名發(fā)布 加州理工學(xué)院闖入前三甲
MBA就業(yè) business insider 推薦18家薪酬最佳公司
