排名 | 學校名稱 | 中文名 | 學費 | GRE數(shù)學均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
2 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | N/A | 168 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | $52,188 per year (full-time) | 167 |
2 | University of California—Berkeley | 加利福尼亞大學伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
5 | University of Minnesota—Twin Cis | 明尼蘇達大學雙城校區(qū) | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
6 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
7 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
9 | Princeton University | 普林斯頓大學 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
9 | University of Delaware | 特拉華大學 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
11 | University of California—Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
11 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡校區(qū) | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
13 | Carnegie Mellon University | 美國卡耐基梅隆大學 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
14 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
14 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
14 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | N/A | 166 |
17 | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
17 | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學博爾得分校 | N/A | 162 |
17 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | $33,604 per year (full-time) | 166 |
20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰·霍普金斯大學 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
21 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | Texas A&M University—College Station | 德克薩斯A&M大學 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
21 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
24 | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
24 | University of Washington | 賓夕法尼亞州立大學 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
26 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
26 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
26 | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
26 | University of Notre Dame | 圣母大學 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
30 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工大學 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
30 | University of California—Davis | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
32 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
34 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大學 | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
34 | University of Maryland—College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
34 | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
34 | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亞大學 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
34 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | N/A | 165 |
34 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $34,380 per year (full-time) | 164 |
34 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
34 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
43 | Michigan State University | 密西根州立大學 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
43 | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學布法羅分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學河濱分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
47 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
47 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $43,854 per year (full-time) | 165 |
47 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
47 | Lehigh University (Rossin) | 理海大學 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
47 | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亞大學歐文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
47 | Yale University | 耶魯大學 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
53 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
53 | Drexel University | 德雷塞爾大學 | N/A | 158 |
53 | Northeastern University | 東北大學 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
53 | Tufts University | 塔夫茨大學 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
53 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
58 | Clemson University | 克萊姆森大學 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
58 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
58 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學 | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學 | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
61 | Brown University | 布朗大學 | $52,231 per year (full-time) | 166 |
61 | CUNY—City College (Grove) | 紐約城市學院 | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Tulane University | 杜蘭大學 | $51,720 per year (full-time) | 161 |
61 | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
61 | University of Iowa | 愛荷華大學 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
61 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of South Carolina | 南卡羅來納大學 | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
61 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
61 | University of Utah | 猶他大學 | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
61 | Washington State University | 華盛頓州立大學 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | Dartmouth College (Thayer) | 達特茅斯學院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
72 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
72 | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
72 | Syracuse University | 雪城大學 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
72 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
72 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
72 | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
72 | University of Kentucky | 肯塔基大學 | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of New Mexico | 美國新墨西哥大學 | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
72 | University of Rochester (Hajim) | 羅切斯特大學 | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
72 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
83 | Clarkson University | 克拉克森大學 | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
83 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工大學 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
83 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
83 | New York University (Tandon) | 紐約大學工學院 | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
83 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
83 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
90 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
90 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
90 | University of Akron | 阿克倫大學 | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大學 | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
90 | University of Maryland—Baltimore County | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
90 | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
90 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州立邦聯(lián)大學 | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
90 | Wayne State University | 美國韋恩州立大學 | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
90 | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亞大學 | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
100 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
100 | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大學 | $9,444 per year (in-state, full-time); $17,436 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Alabama | 北阿拉巴馬大學 | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
100 | University of Rhode Island | 羅德島大學 | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
100 | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Toledo | 托萊多大學 | $10,072 per year (in-state, full-time); $17,824 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
100 | University of Tulsa | 塔爾薩大學 | $1,235 per credit (full-time) | 163 |
渥太華大學化工排名第幾?如何去渥太華大學讀研?
以下便是渥太華大學化工排名第幾的內(nèi)容介紹:2023年QS化學工程專業(yè)世界排名公布,渥太華大學化學工程專業(yè)在2023年QS化學工程專業(yè)世界排名中排名第241,渥太華大學的實力情況、渥太華大學化學工程專業(yè)世界排名及
2022軟科世界大學化學工程專業(yè)排名英國大學表現(xiàn)如何?
化工專業(yè)的就業(yè)前景如何?除了進制藥公司、分析儀器公司以外,農(nóng)林牧副漁等各個行業(yè)都對化工人才雙手歡迎。據(jù)統(tǒng)計,化工專業(yè)的碩士和博士畢業(yè)起薪在所有專業(yè)當中排名前十,達到了8-9萬美元/年。
澳洲紐卡斯爾大學化學工程本科專業(yè)申請條件高嗎?達不到要求怎么辦?這兩種方式讓你無縫銜接!
,越來越多的學生去澳洲紐卡斯爾大學讀化工專業(yè),那么,問題來了,澳洲紐卡斯爾大學化學工程本科專業(yè)申請條件高嗎?
英國哪些大學的化學工程專業(yè)比較值得選擇?就業(yè)前景怎么樣?
眾所周知,化學工程是一門具有較強綜合性的學科,應用場景也十分的廣泛,可以說具有非常強的實用性和應用性,我國每年都有許多學生選擇申請化學工程專業(yè),而且還有不少學生選擇前往英國進修化學工程專業(yè)。
佛羅里達州立大學化學工程專業(yè)一年多少錢? 看看你要繳納多少學費?
隨著第4次工業(yè)革命的推進,化學工程產(chǎn)業(yè)獲得了快速的發(fā)展,有很多學生為了在畢業(yè)后從事與化工有關(guān)的工作,打算報考化學工程專業(yè),雖然美國應對疫情的措施比較糟糕,但是美國的化工技術(shù)仍然處于世界一流水平,部分學生申請了美國的佛羅里達州立大學
2022年留學美國佛羅里達州立大學化學工程專業(yè)怎么樣?就業(yè)方向有哪些?
美國化學工程專業(yè)并不是為了讓你在化工廠里做一名員工而開設(shè)的,而是為了讓你在化工廠里做一名領(lǐng)導人物而開設(shè)的,所以化學工程專業(yè)下設(shè)的課程不僅僅局限于化工,而是開設(shè)了會計、管理、商務、市場和經(jīng)濟等專業(yè)課。
2023年國際生錄取率高的美國大學都有哪些?這12所名校高達100%
想藝術(shù)留學,這10所美國大學的室內(nèi)設(shè)計專業(yè)未來發(fā)展空間更大!
2023年美國公立大學和私立大學排名及學費一覽表 看看哪所更合適你?
美國頂尖名校推薦!加州大學戴維斯分校世界排名最新一覽
加州大學戴維斯分校怎么樣?美國頂尖名校選到就是賺到
重磅來襲 2023年USNews美國大學小學教育專業(yè)排名榜單!
理工科擇校指南 2023年USNews美國大學生物工程專業(yè)排名榜單!
新鮮出爐 2023年USNews美國大學土木工程專業(yè)排名和學費一覽!
2023年美國哪些大學開設(shè)了春季入學?這份詳細名單值得一看!
揭曉2023年美國大學體育管理專業(yè)排名 這七大名??胺Q人才的搖籃!