亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023QS世界大學經濟與經濟計量學排名公布 35所美國大學躋身百強

  經濟學(Economics)包括了宏觀經濟學和微觀經濟學兩部分,不同學校的核心課程大同小異,但是選修模塊卻各有千秋,要求學生學習不同方面的經濟政策。而我們所說的Econometrics計量經濟學則是用數學推導經濟學理論,以經濟理論為指導,以事實為依據,以數學和統(tǒng)計學為方法,以電腦技術為工具,對具有隨機性特征的經濟關系與經濟活動的數量規(guī)律進行研究,并以建立和應用經濟計量模型為核心的一門經濟學科。

  因為經濟與經濟計量學是一個交叉學科,涉及到金融學、會計學甚至是統(tǒng)計學等等方面的知識,所以該專業(yè)的畢業(yè)生的就業(yè)前景還是一片光明的,你可以選擇在金融分析行業(yè)、會計行業(yè)、統(tǒng)計行業(yè)、經濟咨詢行業(yè)等等不同領域深造。

  全球高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds 正式于2月27日發(fā)布了2023年QS世界大學學科排名,公布了5大學科領域及48個分類專業(yè)的排名,其中經濟與經濟計量學專業(yè)的排名在公布的第一時間便受到了廣大留學申請者的關注。哪些國家,哪些院校的經濟與經濟計量學才是高手中的高手?如何選擇適合自己的院校?如何讀懂2023QS世界大學經濟與經濟計量學的排名?快來和IDP君一起來看看各個國家的綜合表現吧!

       QS世界大學學科排名·4大評選因素

  QS世界大學學科排名的評選更偏向于學術元素,此次榜單的評選基于(Academic reputation)、雇主聲譽(Employer reputation)、論文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指數,用于評估研究人員的學術產出數量與學術產出水平)4大維度。

  QS世界大學學科排名·數據來源

  2023年QS世界大學學科排名結果基于全球83000多名學者的全面評估、頂尖雇主對大學畢業(yè)生全球就業(yè)競爭力的42000份綜合評價,以及對最大文摘數據庫Scopus中2200萬學術文獻及2億引文數據的分析。

  IDP經濟與經濟計量學專業(yè)排名分析

  英國:英國院校在2023QS世界大學排名經濟與經濟計量學的榜單中表現基本與去年持平:9所院校進入世界前十,名次都基本穩(wěn)步提升,倫敦政治經濟學院上升一個名次位居世界第6,牛津大學位居世界第9,去年無緣TOP10的劍橋大學今年如愿殺進前十,位居世界第10。倫敦大學學院、華威大學以及倫敦商業(yè)學院殺進TOP50陣營,分別位居第17、第28和第36名。

  美國:美國大學實力最強,35所大學進入世界百強,前五名全部由美國大學霸占,分別是哈佛大學、麻省理工學院、斯坦福大學、加州大學伯克利分校以及芝加哥大學。普林斯頓大學和耶魯大學成為另外2所進入TOP10的美國大學。上榜的美國大學不僅在數量上占據絕對優(yōu)勢,院校的排名基本靠前,集中在TOP50,更難能可貴的是這些上榜院校的排名一直都非常穩(wěn)定,較之2023年的排名并無大幅度起伏,從而側面反映美國大學經濟與經濟計量學的實力之雄厚。

  澳洲: 澳洲院校在2023QS世界大學學科排名經濟與經濟計量學榜單中表現同樣吸睛,6所澳洲八大躋身世界百強,墨爾本大學和澳洲國立大學以世界第24名和第25名的成績位居澳洲院校狀元和探花的位子。新南威爾士大學蒙納士大學名次與2023年持平,分別獲得第31和第45的名次。悉尼大學進步較大,上升10個名額位列第37名。

2023QS世界大學學科排名經濟與經濟計量學專業(yè)排名TOP50排名

2023 2023 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 91.1 98.1 94.8 97 94.6
2 2 Stanford University United States 88.9 95.5 100 100 94.2
3 3 Carnegie Mellon University United States 100 81.9 95.8 96.7 93.4
4 4 University of California, Berkeley (UCB) United States 86.7 89.3 98.6 96.4 90.7
5 5 University of Cambridge United Kingdom 85.1 97.4 91.2 87.5 90.1
6 7 University of Oxford United Kingdom 83.2 96.2 92.8 87.1 89.1
7 6 Harvard University United States 80.2 100 92.7 86.3 88.9
8 18= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 87.2 88.4 91.2 89.7 88.5
9 9 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 83.7 87.7 95.2 94.5 88.2
10 10= National University of Singapore (NUS) Singapore 78.9 91.9 90.3 90.2 86.2
11 10= University of Toronto Canada 83.2 82.5 97.2 90.2 86.1
12 16 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 75.9 89.4 90.4 92.8 84.7
13= 8 Princeton University United States 76 84.6 99.5 92.8 84.6
13= 13 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 77.7 87.4 92.8 89 84.6
15= 12 Imperial College London United Kingdom 79.5 87.7 88.5 87.5 84.5
15= 20 Tsinghua University China 77.3 88.6 85.7 94.6 84.5
17 18= University of Washington United States 84.1 71.6 97.1 92.2 83.5
18= 24 Columbia University United States 75.6 83.6 93.7 87.5 82.5
18= 17 Peking University China 75.3 87.6 85.7 88.6 82.5
20 33 New York University (NYU) United States 76.9 77.6 98.5 89.2 82.2
21 28= University of Edinburgh United Kingdom 83.2 76.3 89.5 83.5 82.1
22 31 University of Waterloo Canada 78.6 77.8 91.4 90.2 82
23 32 UCL (University College London) United Kingdom 77.9 78.8 90.9 89 81.8
24 21 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 76.9 77.2 91 94.2 81.7
25 25 Cornell University United States 74.6 79.5 95.5 90.2 81.5
26= 14= The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 73.6 82.2 93.4 87.7 81.3
26= 22= The University of Tokyo Japan 78.4 87.8 77.1 80 81.3
28 34= University of British Columbia Canada 73.9 79.5 93.2 90.7 81
29= 22= California Institute of Technology (Caltech) United States 79.3 79.8 87.9 80.3 80.9
29= 27 University of Texas at Austin United States 72.5 76.3 98.1 95.1 80.9
31 28= University of Illinois at Urbana-Champaign United States 75.8 72.9 94.2 93.9 80.4
32 14= The University of Melbourne Australia 71.7 84.9 89.8 84 80.2
33 26 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 71.6 84 89.3 84.9 80
34= 42 Technische Universität München Germany 77.6 76.7 84.3 86.9 79.7
34= 37= University of Pennsylvania United States 71 82.2 92.3 85.1 79.7
36 28= The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 72.7 77.7 93.5 88.1 79.6
37 44 Politecnico di Milano Italy 67.4 90.3 82.1 83.7 78.9
38= 34= KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 74.4 77.9 84.7 84.9 78.6
38= 48 Shanghai Jiao Tong University China 70.1 83.3 83.5 87.1 78.6
40 37= Australian National University (ANU) Australia 70.7 77.9 92.4 83.5 78
41 51-100 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 74.3 73.6 88.3 85.1 77.8
42 36 The University of Sydney Australia 68.8 82.7 85.8 81.6 77.4
43   Université PSL (Paris Sciences & Lettres) France 66.5 85.7 87.1 78.9 77.2
44 47 University of Southern California United States 69.4 72.3 92.9 91.4 77.1
45 40 Seoul National University (SNU) South Korea 70.5 80.7 83.8 80.3 77
46= 45= University of California, San Diego (UCSD) United States 70 69.9 95.2 90.4 76.8
46= 39 Yale University United States 69.6 82.6 86.5 74.8 76.8
48 49 Lomonosov Moscow State University Russia 71.6 91.7 72.2 64.4 76.6
49 43 National Taiwan University (NTU) Taiwan 68.3 83.7 81.1 79.2 76.5
50 45= University of Michigan United States 64.5 77.4 92 90.4 76.4
51-100 51-100 Boston University United States 58.6 74.2 90.8 79.7  
51-100 50 City University of Hong Kong Hong Kong 65.9 70.3 90.7 86.3  
51-100 51-100 Delft University of Technology Netherlands 64.7 76 84.8 87.9  
51-100 51-100 Duke University United States 61.8 71 92 80.6  
51-100 101-150 Ecole Polytechnique France 61.8 88.6 79.6 69.4  
51-100 101-150 Eindhoven University of Technology Netherlands 68.1 66.2 84.2 82.6  
51-100 51-100 Fudan University China 65.9 80.6 82.1 77.1  
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 67.3 83.3 76.8 73  
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 63.9 81.6 82.5 75.8  
51-100 51-100 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 71 70.8 87 84.6  
51-100 51-100 King's College London (KCL) United Kingdom 65.4 72.6 87.1 77.7  
51-100 51-100 KIT, Karlsruher Institut für Technologie Germany 68.4 69 87.1 82.8  
51-100 51-100 Korea University South Korea 58.5 78.5 83.9 78  
51-100 51-100 Kyoto University Japan 64.3 81.5 74.1 73.8  
51-100 51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 74.2 66.5 85.1 75.8  
51-100 51-100 McGill University Canada 65.4 80.9 85.3 83  
51-100 51-100 Monash University Australia 63 79.4 81.9 72.7  
51-100 101-150 Nanjing University China 64.2 69.5 83.9 83.3  
51-100 51-100 National Chiao Tung University Taiwan 60.2 79.6 78.5 75.5  
51-100 51-100 National Tsing Hua University Taiwan 60.2 80.9 79.6 72.3  
51-100 51-100 Politecnico di Torino Italy 60.3 81.9 82.6 78.9  
51-100 51-100 Purdue University United States 61.2 73.2 87 86.1  
51-100 51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 67.1 72.8 82 80.3  
51-100 51-100 Sapienza - Università di Roma Italy 69.2 72.4 83 80.6  
51-100   Sorbonne University France 65.2 73.8 81 78  
51-100 51-100 Technion - Israel Institute of Technology Israel 72.3 64.3 87.5 82.3  
51-100 51-100 Technische Universität Berlin Germany 69.5 71.9 83.5 80.3  
51-100 51-100 Technische Universität Wien Austria 73.7 59.8 82.5 81.8  
51-100 51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 58.5 71.4 91.9 84.6  
51-100 51-100 The University of Auckland New Zealand 62.6 76.9 86.3 74.1  
51-100 51-100 The University of Manchester United Kingdom 67 76.5 84.5 79.2  
51-100 41 The University of New South Wales (UNSW) Australia 66.1 82.2 83 81.8  
51-100 51-100 The University of Queensland (UQ) Australia 61.3 75.3 91.2 77.4  
51-100 51-100 Tokyo Institute of Technology Japan 64.3 78.5 73.7 73  
51-100 51-100 Trinity College Dublin (TCD) Ireland 66.2 78 80.2 68.9  
51-100 51-100 Universidad de Chile Chile 58.2 77.7 87.7 75.5  
51-100 51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 60.4 87.1 74.2 62.1  
51-100 51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 59.7 85 76.4 76.2  
51-100 51-100 Università di Bologna (UNIBO) Italy 59.7 77.6 84.1 79.2  
51-100 101-150 Università di Pisa Italy 64.7 70.8 83.9 78.9  
51-100 101-150 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 65.1 71.7 87.1 74.1  
51-100 101-150 Université de Montréal Canada 62 71.1 92.6 85.5  
51-100 51-100 Universiti Malaya (UM) Malaysia 65.5 72.6 87.1 77.7  
51-100 51-100 University of Amsterdam Netherlands 73.1 65.2 89.5 78.3  
51-100 51-100 University of Chicago United States 66.7 78.4 84.6 75.5  
51-100 51-100 University of Maryland, College Park United States 72.4 66.4 90.7 88.4  
51-100 51-100 University of Science and Technology of China China 65 69.8 84.7 84.4  
51-100 51-100 University of Technology Sydney (UTS) Australia 63.5 76.4 87.5 83  
51-100 51-100 University of Wisconsin-Madison United States 59.6 67.2 96.8 89.7  
51-100 51-100 Zhejiang University China 62.7 80.5 84.5 89  

  以上就是2023QS世界大學學科排名經濟與經濟計量學專業(yè)排名情況的介紹,如果你對這一領域感興趣,歡迎咨詢IDP留學顧問了解更多院校及課程申請信息, 免費在線咨詢>>,全國免費咨詢熱線:400-697-9728。

相關資訊

IDP地方

北京留學中介

上海留學中介

廣州留學中介

深圳留學中介

南京留學中介

成都留學中介

重慶留學中介

武漢留學中介

青島留學中介

杭州留學中介

澳大利亞留學

澳大利亞留學中介

澳大利亞留學費用

澳大利亞留學專業(yè)

澳大利亞留學申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學行前培訓

澳大利亞留學擇校指導

澳大利亞大學綜合排名

英國留學

英國留學中介

英國留學費用

英國留學專業(yè)

英國留學申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學行前培訓

英國留學擇校指導

英國大學綜合排名

美國留學

美國留學中介

美國留學費用

英國留學專業(yè)

美國留學申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學行前培訓

美國留學擇校指導

美國大學綜合排名

加拿大留學

加拿大留學中介

加拿大留學費用

加拿大留學專業(yè)

加拿大留學申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學行前培訓

加拿大留學擇校指導

加拿大大學綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學QS排名

化學QS排名

數學QS排名

醫(yī)藥學QS排名

土木工程QS排名

心理學QS排名

法律學QS排名

建筑學QS排名

專業(yè)庫

問答庫