2005 | 加拿大大學(xué) | 所在省份/城市 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto/多倫多大學(xué) | Ontario/Toronto | 1 | 1 | 1 |
2 | McGill/麥吉爾大學(xué) | Quebec/Montreal | 3 | 2 | 2 |
5 | Queen’s/女王大學(xué) | Ontario/Kinston | 2 | 3 | 5 |
3 | Western/西安大略大學(xué) | Ontario/London | 3 | 3 | 3 |
4 | UBC/英屬哥倫比亞大學(xué) | BC/Vancouver | 5 | 5 | 4 |
6 | Alberta/艾伯塔大學(xué) | Alberta/Edmonton | 7 | 6 | 6 |
7 | Montreal/蒙特利爾大學(xué) | Quebec/Montreal | 6 | 7 | 7 |
8 | Sherbrooke/謝布克大學(xué) | Quebec/Sherbrooke | 8 | 8 | 8 |
10 | Saskachewan/薩省大學(xué) | Saskachewan/Saskatoon | 12 | 9 | 10 |
11 | Laval/拉瓦爾大學(xué) | Quebec/Quebec city | 13 | 10 | 11 |
8 | McMaster/麥克馬斯特大學(xué) | Ontario/Hamilton | 10 | 11 | 8 |
12 | Ottawa/渥太華大學(xué) | Ontario/Ottawa | 9 | 12 | 12 |
13 | Dalhousie/戴爾豪西大學(xué) | Nova Scotic/Halifax | 11 | 13 | 13 |
14 | Calgary/卡爾加里大學(xué) | Alberta/Calgary | 14 | 14 | 14 |
15 | Manitoba/馬尼托巴大學(xué) | Manitoba/Wennipeg | 15 | 15 | 15 |
2005 | 加拿大大學(xué) | 所在省份/城市 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Guelph/圭爾夫大學(xué) | Ontario/Guelph | 1 | 1 | 2 |
1 | Waterloo/滑鐵盧大學(xué) | Ontario/Waterloo | 2 | 2 | 1 |
3 | Victoria/維多利亞大學(xué) | BC/Victoria | 4 | 3 | 3 |
4 | Simon Fraser/西蒙弗雷澤大學(xué) | BC/Burnaby | 3 | 4 | 4 |
5 | Memorial/紀(jì)念大學(xué)大學(xué) | Newfoundland/St. John’s | 5 | 5 | 5 |
6 | Regina/里賈納大學(xué) | Saskachewan/Regina | 6 | 6 | 6 |
9 | Concordia/康考迪亞大學(xué) | Quebec/Montreal | 10 | 7 | 9 |
7 | New Brunswick/紐布倫斯克大學(xué) | New Brunswick/Frederiction | 8 | 8 | 7 |
8 | York/約克大學(xué) | Ontario/Toronto | 6 | 8 | 8 |
9 | Carleton/卡爾頓大學(xué) | Ontario/Ottawa | 9 | 10 | 9 |
11 | Windsor/溫莎大學(xué) | Ontario/Windsor | 11 | 11 | 11 |
2005 | 加拿大大學(xué) | 所在省份/城市 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Francis Xavier | Nova Scocia/Antigonish | 1 | 1 | 1 |
2 | Mount Allison | New Brunswick/Sackville | 2 | 2 | 2 |
3 | Acadia | Nova Scocia/Wolfville | 3 | 3 | 3 |
4 | Bishop’s | Quebec/Lennoxville | 6 | 4 | 4 |
6 | Trent | Ontario/Peterborough | 6 | 5 | 5 |
5 | Wilfrid Laurier | Ontario/Waterloo | 5 | 6 | 6 |
7 | UNBC | BC/Prince George | 8 | 7 | 7 |
10 | St. Thomas | New Brunswick/St. Paul | 10 | 7 | 7 |
8 | UPEI | PEI/Charlottetown | 9 | 9 | 9 |
11 | Winnipeg | Manitoba/Winnipeg | 4 | 10 | 10 |
9 | Saint Mary’s | Nova Scocia/Halifax | 11 | 11 | 11 |
13 | Brock | Ontario/St. Catharines | 14 | 12 | 12 |
12 | Lethbridge | Alberta/Lethbridge | 13 | 12 | 12 |
15 | Mount Saint Vincent | Nova Scocia/Halifax | 12 | 14 | 14 |
17 | Moncton | New Brunswick/Edmundston | 15 | 15 | 15 |
14 | Brandon | Manitoba/Brandon | 20 | 16 | 16 |
17 | Lakehead | Ontario/Thunder Bay | 17 | 17 | 17 |
16 | Ryerson | Ontario/Toronto | 16 | 18 | 18 |
19 | Laurentian | Ontario/Sudbury | 18 | 19 | 19 |
20 | Nipissing | Ontario/North Bay | 19 | 20 | 20 |
21 | Cape Breton (UCCB) | Nova Scotia/Sydney | 20 | 21 | 21 |
麥考林雜志加拿大大學(xué)排名怎樣? 加拿大留學(xué)須知注意事項(xiàng)!
加拿大的科技以及教育水平領(lǐng)先于世界,公民的生活水平也比較高,而加拿大可以算是一個(gè)多民族的熔爐,擁有多元的文化氛圍,學(xué)生能夠更快的融入當(dāng)?shù)氐纳?。麥考?em>雜志加拿大大學(xué)排名怎樣?
麥克林雜志權(quán)威發(fā)布 2021年加拿大各專業(yè)最好的大學(xué)排名
《麥克林》雜志是加拿大一本較有名氣的雜志。
2021年加拿大大學(xué)排名比較靠前的優(yōu)勢專業(yè) 加拿大留學(xué)參考哪些指標(biāo)?
接下來為大家介紹:2021年加拿大大學(xué)排名比較靠前的優(yōu)勢專業(yè) 加拿大留學(xué)參考哪些指標(biāo)?
2023年QS加拿大大學(xué)排名 排名整體處于下滑的趨勢!
6月9日,QS發(fā)布了2023年世界大學(xué)正式排名,這次排名中總共有1418所院校上榜,是有史以來規(guī)模最大的一次世界大學(xué)排名,比去年增加了超100所院校,下面,小編就為大家?guī)砹?023年QS加拿大大學(xué)排名
多倫多大學(xué)泰晤士排名多少?2024年麥考林加拿大大學(xué)排名情況如何?
在留學(xué)擇校時(shí),很多同學(xué)都習(xí)慣使用世界排名來評價(jià)一所大學(xué)的好壞,今天,IDP留學(xué)就為大家?guī)砼c世界排名相關(guān)的信息吧!下面,咱們就來說說多倫多大學(xué)泰晤士排名多少?2024年麥考林加拿大大學(xué)排名情況如何?
2020年加拿大大學(xué)排名榜 四份榜單一一為你分析介紹 助你找到理想院
近日,加拿大的本土雜志麥考林雜志(Maclean's)發(fā)布了2020年加拿大大學(xué)最新排名,這個(gè)排行榜是加拿大唯一的一份大學(xué)排行榜單。每年該雜志都會對加拿大全境的本土大學(xué)進(jìn)行一次排名。