
| 排名 | 名次浮動 | 院校名稱 | |
| 1 | 0 | Cambridge | 劍橋大學 |
| 2 | 0 | Oxford | 牛津大學 |
| 3 | 0 | Imperial College London | 帝國理工學院 |
| 4 | +5 | Leeds | 利茲大學 |
| 5 | 0 | Glasgow | 格拉斯哥大學 |
| 6 | 0 | Strathclyde | 思克萊德大學 |
| 7 | -3 | Southampton | 南安普頓大學 |
| 8 | 0 | University College London | 倫敦大學學院 |
| 9 | +4 | Edinburgh | 愛丁堡大學 |
| 10 | +4 | Nottingham | 諾丁漢大學 |
| 11 | +8 | Exeter | ??巳卮髮W |
| 12 | -2 | Bath | 巴斯大學 |
| 13 | -6 | Bristol | 布里斯托大學 |
| 14 | -3 | Manchester | 曼徹斯特大學 |
| 15 | -3 | Loughborough | 拉夫堡大學 |
| 16 | +5 | Newcastle | 紐卡斯爾大學 |
| 17 | 0 | Queen's, Belfast | 英國女王大學 |
| 18 | +2 | Birmingham | 伯明翰大學 |
| 19 | +10 | Aberdeen | 阿伯丁大學 |
| 20 | -4 | Lancaster | 蘭卡斯特大學 |
| 21 | -3 | Surrey | 薩里大學 |
| 22 | -7 | Sheffield | 謝菲爾德大學 |
| 23 | -18 | Sussex | 薩塞克斯大學 |
| 24 | 0 | Swansea | 斯旺西大學 |
| 25 | +3 | Essex | 埃塞克斯大學 |
| 26 | -4 | Cardiff | 卡迪夫大學 |
| 27 | -4 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大學 |
| 28 | -3 | York | 約克大學 |
| 29 | +2 | Ulster | 阿爾斯特大學 |
| 30 | +2 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學瑪麗女王學院 |
| 31 | +6 | Liverpool | 利物浦大學 |
| 32 | +8 | Bangor | 班戈大學 |
| 33 | -7 | Kent | 肯特大學 |
| 34 | +12 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾斯大學 |
| 35 | -8 | Northumbria | 諾桑比亞大學 |
| 36 | +3 | Portsmouth | 樸茨茅斯大學 |
| 37 | -1 | Aston | 阿斯頓大學 |
| 38 | -4 | Coventry | 考文垂大學 |
| 39 | +6 | Plymouth | 普利茅斯大學 |
| 40 | -10 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學 |
| 41 | +3 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 |
| 42 | +6 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 |
| 43 | 0 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 |
| 44 | -2 | West of England, Bristol | 西英格蘭大學 |
| 45 | -10 | Robert Gordon | 羅伯特高登大學 |
| 46 | +4 | Hull | 赫爾大學 |
| 47 | New | Bedfordshire | 貝德福德大學 |
| 48 | +4 | London South Bank | 倫敦南岸大學 |
| 49 | +9 | Hertfordshire | 赫特福德大學 |
| 50 | +1 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亞大學 |
| 51 | +2 | Derby | 德比大學 |
| 52 | +2 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學 |
| 53 | +3 | Salford | 索爾福德大學 |
| 54 | -5 | De Montfort | 德蒙福特大學 |
| 55 | +5 | South Wales | 南威爾士大學 |
| 56 | +11 | Staffordshire | 斯塔福大學 |
| 57 | 0 | Greenwich | 格林威治大學 |
| 58 | +1 | Teesside | 提賽德大學 |
| 59 | -4 | King's College London | 倫敦國王大學 |
| 60 | -13 | Brighton | 布萊頓大學 |
| 61 | -23 | City, University of London | 倫敦城市大學 |
| 62 | 0 | Birmingham City | 伯明翰城市大學 |
| 63 | -30 | Leicester | 萊斯特大學 |
| 64 | -1 | Solent | 索倫特大學 |
| 65 | -4 | Westminster | 威斯敏斯特大學 |
| 66 | -2 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 |
| 67 | New | Sunderland | 桑德蘭大學 |
| 68 | New | Bradford | 布拉德福德大學 |
| 69 | -1 | London Metropolitan | 倫敦大都會大學 |
| 70 | -5 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 |
| 71 | -5 | Highlands & Islands | 高地與島嶼大學 |






倫敦國王學院 2023 住宿申請常見問題解答,你想知道的都在這里啦!
牛津布魯克斯的CAS發(fā)放流程變化,不想錯過申請趕緊看看吧!
英國留學簽證申請,國內(nèi)政部指定的在華肺結(jié)核檢測機構(gòu)匯總!
2023完全大學指南英國大學藝術(shù)戲劇音樂專業(yè)排名 12所大學上榜
英國留學行前準備大放送,行李打包.機票預(yù)訂都在這里!
2023完全大學指南英國大學數(shù)學專業(yè)排名 圣安德魯斯大學保持第三
2023完全大學指南英國大學社會工作專業(yè)排名 愛丁堡大學蟬聯(lián)冠軍
2023完全大學指南CUG英國大學運動科學專業(yè)排名 格拉斯哥大學奪冠
東安格利亞大學12周語言班截止申請日期匯總,還未申請的你抓緊啦!
英國留學:2023年入讀布里斯托大學語言班接機信息都在這里了!