Art and Design(藝術(shù)) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 牛津大學(Oxford) 87 1.3 427 76 100 2 格拉斯哥大學(Glasgow) 86 1.1 n/a 74 95.2 3 倫敦大學學院(UCL)
Biological-sciences(生物科學) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 劍橋大學(Cambridge) 87 1 630 83 100 2 牛津大學(Oxford) 85 1.1 565 79 96.7 3 約克大學(York)
Building(建造學) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 拉夫堡大學(Loughborough) 88 1.3 345 87 100 2 倫敦大學學院(UCL) 70 1.5 398 89 96.7 3 諾丁漢大學(Notti
Business Studies(商科) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 劍橋大學(Cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100 2 牛津大學(Oxford) 86 1.3 582 88 99.8 3 巴斯大學(Bath) 82 1.
Celtic Studies(凱爾特研究) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 劍橋大學(Cambridge) 89 1.7 548 61 100 2 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 90 1.2 344 81 94.3 3 格拉
Chemical Engineering(化學工程) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 劍橋大學(Cambridge) 87 1.5 643 91 100 2 帝國理工學院(Imperial College ) 76 1.5 573 86 91.6
Chemistry(化學) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 劍橋大學(Cambridge) 87 1.6 630 83 100 2 牛津大學(Oxford) 88 1.4 578 87 97.6 3 杜倫大學(Durham) 86 1.1 564
Civil Engineering(土木工程) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 劍橋大學(Cambridge) 87 1.8 615 94 100 2 帝國理工學院(Imperial College ) 80 1.8 547 77 90.2 3 巴
Classics and Ancient History(經(jīng)典和古代歷史) 專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score 1 劍橋大學(Cambridge) 91 1.6 545 75 100 2 牛津大學(Oxford) 87 1.5 568 79 98.5
2013年TIMES英國大學通信及傳媒研究專業(yè)Communication and Media Studies排名